Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Kambang Utara, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1602 | 15,08% | 791 | 7,44% | 811 | 7,63% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 2029 | 19,10% | 1017 | 9,57% | 1012 | 9,52% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2695 | 25,36% | 1344 | 12,65% | 1351 | 12,72% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1902 | 17,90% | 998 | 9,39% | 904 | 8,51% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 2050 | 19,29% | 1054 | 9,92% | 996 | 9,37% |
6 | DIPLOMA I / II | 44 | 0,41% | 14 | 0,13% | 30 | 0,28% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 43 | 0,40% | 12 | 0,11% | 31 | 0,29% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 255 | 2,40% | 83 | 0,78% | 172 | 1,62% |
9 | STRATA II | 5 | 0,05% | 2 | 0,02% | 3 | 0,03% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 10625 | 100,00% | 5315 | 50,02% | 5310 | 49,98% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 10625 | 100,00% | 5315 | 50,02% | 5310 | 49,98% |
Diperbarui pada : 05 Februari 2024