Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kambang Utara, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 150 | 1,41% | 75 | 0,71% | 75 | 0,71% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 784 | 7,38% | 387 | 3,64% | 397 | 3,74% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 931 | 8,76% | 481 | 4,53% | 450 | 4,24% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 990 | 9,32% | 512 | 4,82% | 478 | 4,50% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 960 | 9,04% | 485 | 4,56% | 475 | 4,47% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 866 | 8,15% | 470 | 4,42% | 396 | 3,73% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 588 | 5,53% | 310 | 2,92% | 278 | 2,62% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 698 | 6,57% | 359 | 3,38% | 339 | 3,19% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 774 | 7,28% | 388 | 3,65% | 386 | 3,63% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 722 | 6,80% | 362 | 3,41% | 360 | 3,39% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 654 | 6,16% | 318 | 2,99% | 336 | 3,16% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 620 | 5,84% | 302 | 2,84% | 318 | 2,99% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 528 | 4,97% | 239 | 2,25% | 289 | 2,72% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 493 | 4,64% | 211 | 1,99% | 282 | 2,65% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 347 | 3,27% | 176 | 1,66% | 171 | 1,61% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 520 | 4,89% | 240 | 2,26% | 280 | 2,64% |
18 | 5 s/d 15 Tahun | 1918 | 18,05% | 971 | 9,14% | 947 | 8,91% |
19 | 0 s/d 15 Tahun | 2068 | 19,46% | 1046 | 9,84% | 1022 | 9,62% |
20 | 15 s/d 56 Tahun | 6506 | 61,23% | 3318 | 31,23% | 3188 | 30,00% |
21 | 56 s/d 101 Tahun | 2370 | 22,31% | 1111 | 10,46% | 1259 | 11,85% |
22 | 12 s/d 18 Tahun | 1351 | 12,72% | 701 | 6,60% | 650 | 6,12% |
JUMLAH | 24838 | 233,77% | 12462 | 117,29% | 12376 | 116,48% | |
BELUM MENGISI | -14213 | -133,77% | -7147 | -67,27% | -7066 | -66,50% | |
TOTAL | 10625 | 100,00% | 5315 | 50,02% | 5310 | 49,98% |
Diperbarui pada : 05 Februari 2024