Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Kambang Utara, 2025
Tabel Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1965 | 18,49% | 1090 | 10,26% | 875 | 8,24% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 2722 | 25,62% | 0 | 0,00% | 2722 | 25,62% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 2891 | 27,21% | 1498 | 14,10% | 1393 | 13,11% |
| 4 | PENSIUNAN | 31 | 0,29% | 19 | 0,18% | 12 | 0,11% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 81 | 0,76% | 23 | 0,22% | 58 | 0,55% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 3 | 0,03% | 3 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 3 | 0,03% | 3 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 8 | PERDAGANGAN | 34 | 0,32% | 30 | 0,28% | 4 | 0,04% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 1884 | 17,73% | 1803 | 16,97% | 81 | 0,76% |
| 10 | PETERNAK | 4 | 0,04% | 0 | 0,00% | 4 | 0,04% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 65 | 0,61% | 64 | 0,60% | 1 | 0,01% |
| 12 | INDUSTRI | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| 13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | TRANSPORTASI | 4 | 0,04% | 4 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 192 | 1,81% | 168 | 1,58% | 24 | 0,23% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 6 | 0,06% | 5 | 0,05% | 1 | 0,01% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 105 | 0,99% | 30 | 0,28% | 75 | 0,71% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 75 | 0,71% | 71 | 0,67% | 4 | 0,04% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 291 | 2,74% | 267 | 2,51% | 24 | 0,23% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 15 | 0,14% | 15 | 0,14% | 0 | 0,00% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 3 | 0,03% | 3 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 26 | TUKANG BATU | 4 | 0,04% | 4 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 27 | TUKANG KAYU | 12 | 0,11% | 12 | 0,11% | 0 | 0,00% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 4 | 0,04% | 4 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 5 | 0,05% | 3 | 0,03% | 2 | 0,02% |
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 35 | MEKANIK | 11 | 0,10% | 11 | 0,10% | 0 | 0,00% |
| 36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 65 | GURU | 15 | 0,14% | 4 | 0,04% | 11 | 0,10% |
| 66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 71 | KONSULTAN | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 73 | BIDAN | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 74 | PERAWAT | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 79 | PELAUT | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 81 | SOPIR | 35 | 0,33% | 35 | 0,33% | 0 | 0,00% |
| 82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 84 | PEDAGANG | 60 | 0,56% | 57 | 0,54% | 3 | 0,03% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 88 | WIRASWASTA | 94 | 0,88% | 83 | 0,78% | 11 | 0,10% |
| 89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 10625 | 100,00% | 5315 | 50,02% | 5310 | 49,98% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10625 | 100,00% | 5315 | 50,02% | 5310 | 49,98% | |
Diperbarui pada : 05 Februari 2024