Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kambang Utara, 2025
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 131 | 1,23% | 67 | 0,63% | 64 | 0,60% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 786 | 7,40% | 386 | 3,63% | 400 | 3,76% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 921 | 8,67% | 480 | 4,52% | 441 | 4,15% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 986 | 9,28% | 506 | 4,76% | 480 | 4,52% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 964 | 9,07% | 484 | 4,56% | 480 | 4,52% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 874 | 8,23% | 472 | 4,44% | 402 | 3,78% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 594 | 5,59% | 319 | 3,00% | 275 | 2,59% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 697 | 6,56% | 359 | 3,38% | 338 | 3,18% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 767 | 7,22% | 383 | 3,60% | 384 | 3,61% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 732 | 6,89% | 366 | 3,44% | 366 | 3,44% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 654 | 6,16% | 321 | 3,02% | 333 | 3,13% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 622 | 5,85% | 300 | 2,82% | 322 | 3,03% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 530 | 4,99% | 243 | 2,29% | 287 | 2,70% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 496 | 4,67% | 212 | 2,00% | 284 | 2,67% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 345 | 3,25% | 175 | 1,65% | 170 | 1,60% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 526 | 4,95% | 242 | 2,28% | 284 | 2,67% |
| 18 | 5 s/d 15 Tahun | 1915 | 18,02% | 966 | 9,09% | 949 | 8,93% |
| 19 | 0 s/d 15 Tahun | 2046 | 19,26% | 1033 | 9,72% | 1013 | 9,53% |
| 20 | 15 s/d 56 Tahun | 6522 | 61,38% | 3323 | 31,28% | 3199 | 30,11% |
| 21 | 56 s/d 101 Tahun | 2384 | 22,44% | 1119 | 10,53% | 1265 | 11,91% |
| 22 | 12 s/d 18 Tahun | 1353 | 12,73% | 701 | 6,60% | 652 | 6,14% |
| JUMLAH | 24845 | 233,84% | 12457 | 117,24% | 12388 | 116,59% | |
| BELUM MENGISI | -14220 | -133,84% | -7142 | -67,22% | -7078 | -66,62% | |
| TOTAL | 10625 | 100,00% | 5315 | 50,02% | 5310 | 49,98% | |
Diperbarui pada : 05 Februari 2024