Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kambang Utara, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 143 | 1,35% | 75 | 0,71% | 68 | 0,64% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 791 | 7,44% | 387 | 3,64% | 404 | 3,80% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 921 | 8,67% | 479 | 4,51% | 442 | 4,16% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 998 | 9,39% | 513 | 4,83% | 485 | 4,56% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 958 | 9,02% | 484 | 4,56% | 474 | 4,46% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 867 | 8,16% | 471 | 4,43% | 396 | 3,73% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 587 | 5,52% | 310 | 2,92% | 277 | 2,61% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 700 | 6,59% | 358 | 3,37% | 342 | 3,22% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 772 | 7,27% | 388 | 3,65% | 384 | 3,61% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 723 | 6,80% | 362 | 3,41% | 361 | 3,40% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 655 | 6,16% | 319 | 3,00% | 336 | 3,16% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 620 | 5,84% | 302 | 2,84% | 318 | 2,99% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 530 | 4,99% | 240 | 2,26% | 290 | 2,73% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 492 | 4,63% | 211 | 1,99% | 281 | 2,64% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 347 | 3,27% | 176 | 1,66% | 171 | 1,61% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 521 | 4,90% | 240 | 2,26% | 281 | 2,64% |
18 | 5 s/d 15 Tahun | 1922 | 18,09% | 970 | 9,13% | 952 | 8,96% |
19 | 0 s/d 15 Tahun | 2065 | 19,44% | 1045 | 9,84% | 1020 | 9,60% |
20 | 15 s/d 56 Tahun | 6513 | 61,30% | 3319 | 31,24% | 3194 | 30,06% |
21 | 56 s/d 101 Tahun | 2372 | 22,32% | 1111 | 10,46% | 1261 | 11,87% |
22 | 12 s/d 18 Tahun | 1349 | 12,70% | 699 | 6,58% | 650 | 6,12% |
JUMLAH | 24846 | 233,84% | 12459 | 117,26% | 12387 | 116,58% | |
BELUM MENGISI | -14221 | -133,84% | -7144 | -67,24% | -7077 | -66,61% | |
TOTAL | 10625 | 100,00% | 5315 | 50,02% | 5310 | 49,98% |
Diperbarui pada : 05 Februari 2024